Obwód w biuście (cm) | Obwód w talii (cm) | Obwód w biodrach (cm) | Długość od gumki (cm) | Długość wewnętrzna (cm) | |
36 | 88 | regulacja gumka/wiązanie | 92 | 99 | 75 |
38 | 90 | regulacja gumka/wiązanie | 96 | 99 | 75 |
40 | 94 | regulacja gumka/wiązanie | 100 | 100 | 76 |
42 | 98 | regulacja gumka/wiązanie | 104 | 100 | 76 |
44 | 102 | regulacja gumka/wiązanie | 108 | 100 | 76 |
46 | 106 | regulacja gumka/wiązanie | 112 | 101 | 77 |
48 | 110 | regulacja gumka/wiązanie | 116 | 101 | 77 |
50 | 120 | regulacja gumka/wiązanie | 124 | 101 | 75 |
* ubrania mierzone na płasko * wymiary +/-2cm
*** gumka w pasie + wiązanie